宾夕法尼亚州可变率

效用 商品 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月
CGP(在热中) 天然气 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999 $ 1.1999
peco(在热中) 天然气 $ 1.0990 $ 1.0990 $ 1.0990 $ 0.8087 $ 0.8088 $ 0.8087 $ 0.8091 $ 1.0990 $ 1.0990 $ 1.0990 $ 1.0990 $ 1.1040
UGI(在热中) 天然气 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 $ 1.1955

效用 商品 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月
Duquesne Light(以千瓦时为单位) 电的 $ 0.1300 $ 0.1298 $ 0.1280 $ 0.1280 $ 0.1283 $ 0.1284 $ 0.1379 $ 0.1495 $ 0.1592 $ 0.1593 $ 0.1961 $ 0.1905
Met-Ed(以kWh为单位) 电的 $ 0.1755 $ 0.1753 $ 0.1570 $ 0.1280 $ 0.1570 $ 0.1505 $ 0.1689 $ 0.1741 $ 0.1742 $ 0.1725 $ 0.1814 $ 0.1788
peco(在kwh中) 电的 $ 0.1975 $ 0.1973 $ 0.1877 $ 0.1877 $ 0.1875 $ 0.1875 $ 0.1875 $ 0.1976 $ 0.1930 $ 0.1920 $ 0.1981 $ 0.1975
佩内克(以千瓦时为单位) 电的 $ 0.1774 $ 0.1773 $ 0.1769 $ 0.1677 $ 0.1675 $ 0.1668 $ 0.1808 $ 0.1839 $ 0.1851 $ 0.1824 $ 0.1934 $ 0.1908
Penn Power(以KWH为单位) 电的 $ 0.1690 $ 0.1690 $ 0.1690 $ 0.1693 $ 0.1693 $ 0.1665 $ 0.1468 $ 0.1733 $ 0.1779 $ 0.1726 $ 0.1869 $ 0.1729
ppl(在kwh中) 电的 $ 0.1956 $ 0.1952 $ 0.1946 $ 0.1788 $ 0.1743 $ 0.1789 $ 1.1999 $ 0.1861 $ 0.1841 $ 0.1774 $ 0.1862 $ 0.1830
西宾夕法尼亚(West Penn Power)(以千瓦时为单位) 电的 $ 0.1692 $ 0.1692 $ 0.1688 40.1593 $ 0.1587 $ 0.1580 $ 0.1766 $ 0.1990 $ 0.1892 $ 0.1890 $ 0.1899 $ 0.1899

翻译 ”